姿态雷达:
工作电压 | 5V | ||
工作电流 | 2A | ||
天线 | 4根接收(RX)天线、3根发射(TX)天线 | ||
频段范围 | 60GHz至64GHz | ||
发射功率 | 6dBm | ||
测距范围 | 4m*6m | ||
测量角度(FoV) | 120°方位角视野和30°仰角 | ||
刷新率 | 60ms | ||
分辨率 | 距离 | 0.72m | |
速度 | 0.66m/s | ||
角度 | 7° | ||
检测精度 | 距离 | 0.12m | |
速度 | 0.11m/s | ||
角度 | 0.3° | ||
挂高 | 1.6m | ||
工作温度 | -20°~60° | ||
误报率 | 低于10%,结合音频确认误报率为0% | ||
路径雷达:
工作电压 | 5V | ||
工作电流 | 1A | ||
天线 | 4根接收(RX)天线、3根发射(TX)天线 | ||
频段范围 | 60GHz至64GHz | ||
发射功率 | 6dBm | ||
测距范围 | 4m*5m | ||
测量角度(FoV) | 120°方位角视野和30°仰角 | ||
刷新率 | 50ms | ||
分辨率 | 距离 | 0.3m | |
速度 | 0.66m/s | ||
角度 | 7° | ||
检测精度 | 距离 | 0.12m | |
速度 | 0.11m/s | ||
角度 | 0.8° | ||
挂高 | 0.9m | ||
工作温度 | -20°~60° | ||
心率呼吸雷达:
工作电压 | 5V |
工作电流 | 2A |
天线 | 4根接收(RX)天线、3根发射(TX)天线 |
频段范围 | 60GHz至64GHz |
发射功率 | 6dBm |
测量距离 | 4m*6m |
刷新率 | 1s |
挂高 | 0.4m-2m |
工作温度 | -20°~60° |
心率准确率 | 80-120bmp误差小于正负10bmp;60-80bmp误差小于正负5bmp |
呼吸准确率 | 15-25 bmp误差小于负2bmp, 25-35小于负3bmp |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
上海软富信息技术有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.